Экономика
Муниципальное образование «Кезский район» находится на северо-востоке Удмуртской Республики, где граничит с Дебесским, Игринским, Балезинским районами, а с востока - с Пермским краем, территория района составляет 2 321 кв.км.
Сегодня в его состав входят 15 сельских муниципальных поселений. На территории района расположено 136 населенных пунктов. Административный центр Кезского района – п. Кез – расположен в 172 км к северу от города Ижевск.
Промышленность района представлена 7 промышленными предприятиями. Их продукция разнообразна: прежде всего это более 50 наименований продукции производственной площадки «Кезский сырзавод», сладкая продукция ООО «Мостресткондитер», переработку мяса и производство полуфабрикатов осуществляет Кезское РАЙПО, продукция наших мебельщиков – ООО «Фабрика мебели», льноволокно и льняное масло ООО «Кезский льнозавод» и ООО «Кезпромлен».
На территории Кезского района осуществляют свою деятельность 10 сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов), 3 общества с ограниченной ответственностью, 2 льноперерабатывающих предприятия. Специализация сельскохозяйственных организаций района - молочно-мясное животноводство с развитием льноводства и кормопроизводства. Крупные сельскохозяйственные предприятия – СПК «Гулейшур», СПК «Искра», СПК «Маяк», СПК «Степаненки».
Лесозаготовку и частичную переработку древесины (пиломатериал, рамы, двери, облицовочная доска, срубы, брус, мебель – стулья, столы) осуществляют предприятия ООО «Сфера», ООО «Лесоруб», индивидуальные предприниматели.
На территории района зарегистрировано 126 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 17 малых предприятий. Субъекты малого и среднего предпринимательства охватывают все отрасли экономики, при этом лидирующее место занимает отрасль торговли и сферы услуг.
Численность постоянного населения населённых пунктов Удмуртской Республики | |||||
код ТЕРСОН | название муниципального района, поселения, населённого пункта | Численность населения, человек | изменения за 2020г., человек | ||
на 1 января 2021г. | на 1 января 2020г. | естест-венный прирост | миграционный прирост | ||
94624000 | Кезский муниципальный район | 19215 | 19433 | -93 | -125 |
94624400 | Сельские поселения Кезского муниципального района | ||||
94624415 | Большеолыпское сельское поселение | 758 | 788 | -3 | -27 |
94 624415 101 2 0 0 0 | деревня Большой Олып | 155 | 158 | -1 | -2 |
94 624415 106 2 0 0 0 | деревня Лып-Булатово | 133 | 146 | -1 | -12 |
94 624415 111 2 0 0 0 | деревня Ковалево | 32 | 31 | 1 | |
94 624415 116 2 0 0 0 | деревня Новый Пажман | 43 | 42 | 1 | |
94 624415 121 2 0 0 0 | деревня Старый Пажман | 5 | 5 | ||
94 624415 126 2 0 0 0 | деревня Дырпа | 121 | 132 | -11 | |
94 624415 131 2 0 0 0 | деревня Верхняя Дырпа | 23 | 22 | 1 | |
94 624415 136 2 0 0 0 | деревня Ярунь | 8 | 8 | ||
94 624415 141 2 0 0 0 | село Александрово | 218 | 224 | -2 | -4 |
94 624415 146 2 0 0 0 | деревня Малый Олып | 20 | 20 | ||
94624420 | Гыинское сельское поселение | 383 | 386 | -2 | -1 |
94 624420 101 2 0 0 0 | деревня Старая Гыя | 173 | 165 | 5 | 3 |
94 624420 106 2 0 0 0 | деревня Новая Гыя | 124 | 127 | -2 | -1 |
94 624420 111 2 0 0 0 | деревня Брагино | 7 | 7 | ||
94 624420 116 2 0 0 0 | деревня Лудъяг | 22 | 24 | -1 | -1 |
94 624420 121 2 0 0 0 | деревня Медьма | 37 | 42 | -3 | -2 |
94 624420 126 2 0 0 0 | деревня Асан | 20 | 21 | -1 | |
94624425 | Кабалудское сельское поселение | 367 | 381 | 1 | -15 |
94 624425 101 2 0 0 0 | село Кабалуд | 367 | 381 | 1 | -15 |
94624426 | Кезское сельское поселение | 10580 | 10611 | 6 | -37 |
94 624426 101 2 0 0 0 | поселок Кез | 10578 | 10609 | 6 | -37 |
94 624426 106 2 0 0 0 | деревня Дома 1242 км | 2 | 2 | ||
94624428 | Ключевское сельское поселение | 816 | 830 | -4 | -10 |
94 624428 106 2 0 0 0 | деревня Ключевское | 106 | 111 | -6 | 1 |
94 624428 111 2 0 0 0 | деревня Матысьлуд | 10 | 10 | ||
94 624428 116 2 0 0 0 | деревня Квасер | 22 | 22 | -1 | 1 |
94 624428 121 2 0 0 0 | починок Пажман | 115 | 121 | 2 | -8 |
94 624428 126 2 0 0 0 | деревня Камыжево | 109 | 115 | -3 | -3 |
94 624428 131 2 0 0 0 | деревня Верх-Уди | 43 | 43 | -1 | 1 |
94 624428 136 2 0 0 0 | деревня Пужмезь | 299 | 301 | 2 | -4 |
94 624428 141 2 0 0 0 | деревня Малый Пужмезь | 17 | 16 | 1 | |
94 624428 146 2 0 0 0 | деревня Верх-Сыга | 95 | 91 | 3 | 1 |
94624430 | Кузьминское сельское поселение | 728 | 741 | -15 | 2 |
94 624430 101 2 0 0 0 | село Кузьма | 360 | 358 | -8 | 10 |
94 624430 106 2 0 0 0 | деревня Уди | 27 | 33 | -6 | |
94 624430 111 2 0 0 0 | деревня Фокай | 22 | 25 | -2 | -1 |
94 624430 116 2 0 0 0 | деревня Желтопи | 229 | 229 | -2 | 2 |
94 624430 121 2 0 0 0 | деревня Кузьма | 31 | 35 | -1 | -3 |
94 624430 126 2 0 0 0 | деревня Гладко | 15 | 14 | 1 | |
94 624430 131 2 0 0 0 | починок Ильявыр | 8 | 8 | ||
94 624430 136 2 0 0 0 | деревня Таненки | 35 | 37 | -1 | -1 |
94 624430 141 2 0 0 0 | деревня Никитино | 1 | 2 | -1 | |
94624435 | Кулигинское сельское поселение | 805 | 820 | -10 | -5 |
94 624435 101 2 0 0 0 | село Кулига | 631 | 634 | -8 | 5 |
94 624435 106 2 0 0 0 | деревня Желонка | 16 | 17 | -1 | |
94 624435 111 2 0 0 0 | деревня Жерноково | 37 | 39 | -1 | -1 |
94 624435 116 2 0 0 0 | деревня Бузмаки | 15 | 18 | -3 | |
94 624435 121 2 0 0 0 | деревня Гыявыр | 23 | 26 | -1 | -2 |
94 624435 126 2 0 0 0 | деревня Доронята | 54 | 53 | 1 | |
94 624435 131 2 0 0 0 | деревня Левино | 16 | 19 | -3 | |
94 624435 136 2 0 0 0 | деревня Орешата | 1 | 1 | ||
94 624435 141 2 0 0 0 | деревня Юклята | 1 | 1 | ||
94 624435 146 2 0 0 0 | починок Зинковский | 11 | 12 | -1 | |
94624440 | Мысовское сельское поселение | 229 | 225 | 0 | 4 |
94 624440 101 2 0 0 0 | деревня Мысы | 132 | 129 | 2 | 1 |
94 624440 106 2 0 0 0 | деревня Левиногарь | 48 | 47 | -1 | 2 |
94 624440 111 2 0 0 0 | деревня Калеман | 5 | 6 | -1 | |
94 624440 116 2 0 0 0 | деревня Митенки | 2 | 2 | ||
94 624440 121 2 0 0 0 | починок Андреевский | 0 | 0 | ||
94 624440 126 2 0 0 0 | деревня Майоры | 0 | 0 | ||
94 624440 131 2 0 0 0 | деревня Косогор | 0 | 0 | ||
94 624440 136 2 0 0 0 | деревня Самки | 0 | 0 | ||
94 624440 141 2 0 0 0 | деревня Осеньчуги | 13 | 13 | ||
94 624440 146 2 0 0 0 | деревня Крутой Лог | 13 | 12 | 1 | |
94 624440 151 2 0 0 0 | починок Левятский | 10 | 11 | -1 | |
94 624440 156 2 0 0 0 | деревня Абраменки | 6 | 5 | 1 | |
94624445 | Новоунтемское сельское поселение | 331 | 328 | -7 | 10 |
94 624445 101 2 0 0 0 | деревня Новый Унтем | 104 | 104 | ||
94 624445 106 2 0 0 0 | деревня Старый Унтем | 35 | 32 | -1 | 4 |
94 624445 111 2 0 0 0 | деревня Ю-Тольен | 72 | 74 | -2 | |
94 624445 116 2 0 0 0 | село Ключи | 120 | 118 | -4 | 6 |
94624455 | Поломское сельское поселение | 461 | 483 | -14 | -8 |
94 624455 101 2 0 0 0 | село Полом | 220 | 228 | -2 | -6 |
94 624455 106 2 0 0 0 | деревня Малый Полом | 19 | 21 | -1 | -1 |
94 624455 111 2 0 0 0 | деревня Верхний Пинькай | 22 | 24 | -2 | |
94 624455 116 2 0 0 0 | деревня Нижний Пинькай | 0 | 0 | ||
94 624455 121 2 0 0 0 | деревня Медьма | 0 | 0 | ||
94 624455 126 2 0 0 0 | село Поломское | 200 | 210 | -9 | -1 |
94624462 | Сосновоборское сельское поселение | 705 | 727 | -15 | -7 |
94 624462 106 2 0 0 0 | деревня Сосновый Бор | 138 | 142 | -2 | -2 |
94 624462 111 2 0 0 0 | деревня Липовка | 83 | 81 | 1 | 1 |
94 624462 116 2 0 0 0 | деревня Малое Медло | 28 | 30 | -1 | -1 |
94 624462 121 2 0 0 0 | деревня Жернопи | 0 | 0 | ||
94 624462 126 2 0 0 0 | деревня Ванялуд | 4 | 5 | -1 | |
94 624462 131 2 0 0 0 | деревня Надежда | 2 | 2 | ||
94 624462 136 2 0 0 0 | деревня Адямигурт | 61 | 59 | 1 | 1 |
94 624462 141 2 0 0 0 | деревня Стеньгурт | 82 | 76 | 6 | |
94 624462 146 2 0 0 0 | деревня Кездур | 106 | 118 | -7 | -5 |
94 624462 151 2 0 0 0 | деревня Сыга 1 | 8 | 11 | -1 | -2 |
94 624462 156 2 0 0 0 | деревня Сыга 2 | 95 | 102 | -2 | -5 |
94 624462 161 2 0 0 0 | деревня Сыга 3 | 40 | 43 | -2 | -1 |
94 624462 166 2 0 0 0 | деревня Пикша | 24 | 23 | 1 | |
94 624462 171 2 0 0 0 | деревня Чекшур | 34 | 35 | -1 | |
94624465 | Степаненское сельское поселение | 600 | 612 | -7 | -5 |
94 624465 101 2 0 0 0 | деревня Степаненки | 318 | 316 | -1 | 3 |
94 624465 106 2 0 0 0 | деревня Абросята | 2 | 2 | ||
94 624465 111 2 0 0 0 | деревня Юклята | 1 | 1 | ||
94 624465 116 2 0 0 0 | деревня Ефимята | 0 | 0 | ||
94 624465 121 2 0 0 0 | деревня Ильмово | 0 | 0 | ||
94 624465 126 2 0 0 0 | деревня Тимены | 153 | 156 | -1 | -2 |
94 624465 131 2 0 0 0 | деревня Киренки | 1 | 1 | ||
94 624465 136 2 0 0 0 | деревня Гавшино | 7 | 8 | -1 | |
94 624465 141 2 0 0 0 | деревня Архипово | 0 | 0 | ||
94 624465 146 2 0 0 0 | починок Симаченки | 5 | 5 | ||
94 624465 151 2 0 0 0 | деревня Саватята | 16 | 19 | -2 | -1 |
94 624465 156 2 0 0 0 | деревня Кагушенки | 5 | 5 | ||
94 624465 161 2 0 0 0 | деревня Пронята | 7 | 7 | 1 | -1 |
94 624465 166 2 0 0 0 | деревня Балуй | 7 | 7 | ||
94 624465 171 2 0 0 0 | деревня Петроконово | 20 | 19 | 1 | |
94 624465 176 2 0 0 0 | деревня Анюшино | 1 | 0 | 1 | |
94 624465 181 2 0 0 0 | деревня Сидоры | 10 | 10 | ||
94 624465 186 2 0 0 0 | деревня Фарафоново | 2 | 4 | -2 | |
94 624465 191 2 0 0 0 | деревня Егоры | 11 | 13 | -2 | |
94 624465 196 2 0 0 0 | деревня Сурдовай | 34 | 39 | -3 | -2 |
94624468 | Сюрзинское сельское поселение | 212 | 219 | -4 | -3 |
94 624468 101 2 0 0 0 | деревня Удмурт-Зязьгор | 118 | 124 | -1 | -5 |
94 624468 106 2 0 0 0 | деревня Сюрзи | 22 | 22 | ||
94 624468 111 2 0 0 0 | деревня Изошур | 0 | 0 | ||
94 624468 116 2 0 0 0 | деревня Верхний Тортым | 2 | 2 | ||
94 624468 121 2 0 0 0 | деревня Русский Зязьгор | 15 | 15 | ||
94 624468 126 2 0 0 0 | деревня Тольен | 4 | 4 | ||
94 624468 131 2 0 0 0 | деревня Каракулино | 1 | 0 | 1 | |
94 624468 136 2 0 0 0 | деревня Тортым | 47 | 48 | -3 | 2 |
94 624468 141 2 0 0 0 | деревня Спиреныши | 3 | 4 | -1 | |
94624480 | Чепецкое сельское поселение | 1752 | 1789 | -13 | -24 |
94 624480 101 2 0 0 0 | село Чепца | 1220 | 1251 | -9 | -22 |
94 624480 106 2 0 0 0 | деревня Бани | 18 | 21 | -1 | -2 |
94 624480 111 2 0 0 0 | починок Коркаяг | 12 | 12 | -1 | 1 |
94 624480 116 2 0 0 0 | деревня Озон | 264 | 263 | -1 | 2 |
94 624480 121 2 0 0 0 | деревня Гулейшур | 13 | 13 | ||
94 624480 126 2 0 0 0 | деревня Юрук | 46 | 46 | ||
94 624480 131 2 0 0 0 | деревня Тамаченки | 36 | 36 | ||
94 624480 136 2 0 0 0 | деревня Вортча | 81 | 86 | -5 | |
94 624480 141 2 0 0 0 | деревня Гуркошур | 62 | 61 | -1 | 2 |
94 624480 146 2 0 0 0 | деревня Лызмувыр | 0 | 0 | ||
94 624480 151 2 0 0 0 | деревня Тылошур | 0 | 0 | ||
94624485 | Юскинское сельское поселение | 488 | 493 | -6 | 1 |
94 624485 101 2 0 0 0 | село Юски | 263 | 260 | -4 | 7 |
94 624485 106 2 0 0 0 | деревня Чурино | 43 | 43 | 1 | -1 |
94 624485 111 2 0 0 0 | деревня Костым | 0 | 0 | ||
94 624485 116 2 0 0 0 | деревня Гонка | 18 | 20 | -2 | |
94 624485 121 2 0 0 0 | деревня Ю-Чабья | 80 | 83 | -1 | -2 |
94 624485 126 2 0 0 0 | деревня Подшур | 0 | 0 | ||
94 624485 131 2 0 0 0 | деревня Кваляшур | 1 | 1 | ||
94 624485 136 2 0 0 0 | деревня Березники | 4 | 7 | -3 | |
94 624485 141 2 0 0 0 | деревня Филинцы | 55 | 55 | ||
94 624485 146 2 0 0 0 | деревня Акчашур | 0 | 0 | ||
94 624485 151 2 0 0 0 | деревня Ефремово | 6 | 6 | ||
94 624485 156 2 0 0 0 | деревня Шуралуд | 0 | 0 | ||
94 624485 161 2 0 0 0 | деревня Зючлуд | 18 | 18 | ||
Примечание: Расчёт численности населения осуществляется на основании итогов переписи населения 2010 года с учётом изменений, произошедших с момента переписи (с 14 октября по 31 декабря 2010 года и за 2011-2020 годы): прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. |